Your current location: home > 產(chǎn)品展示 > 微耕機系列 > 柴油微耕機 >
微耕機廣泛適用于平原、山區(qū)、丘陵的旱地、水田、果園等。配上相應(yīng)機具可進行抽水、發(fā)電、噴藥、噴淋等作業(yè),還可牽引拖掛車進行短途運輸,微耕機可以在田間自由行使,便于用戶使用和存放,省去了大型農(nóng)用機械無法進入山區(qū)田塊的煩惱,是廣大農(nóng)民消費者替代牛耕的最佳選擇。
序號 | 項目 | 單位 | 設(shè)計值 | |||
1 | 型號名稱 | / | 1WG4.05-100FC-ZC型微耕機 | |||
2 | 配套發(fā)動機 | 型號規(guī)格 | / | KM173FAD | ||
類型 | / | 單缸、風(fēng)冷、四沖程、直噴式 | ||||
標定功率 | kW | 4.05 | ||||
標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | ||||
起動方式 | / | 反沖式手拉起動 | ||||
燃油種類 | / | 柴油 | ||||
3 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1680×1010×950 | |||
4 | 作業(yè)速度 | m/s | 0.1~0.3 | |||
5 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/(h·m) | ≥0.04 | |||
6 | 單位作業(yè)面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | |||
7 | 工作幅寬 | mm | 1000 | |||
8
| 傳動方式
| 發(fā)動機輸出 | / | 直聯(lián) | ||
刀輥 |
| 齒輪傳動 | ||||
9
| 扶把調(diào)整幅度
| 水平方向 | (°) | 0 | ||
垂直方向 |
| 175 | ||||
10
| 刀輥
| 設(shè)計轉(zhuǎn)速 | r/min | 慢檔:75 快檔:125 | ||
最大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 180 | ||||
總安裝刀數(shù) | / | 24把 | ||||
11 | 旋耕刀型號 | / | 旱地刀 | |||
12
| 主離合器
| 型式 | / | 摩擦片式 | ||
狀態(tài) | / | 常開 | ||||
13 | 扶把振動 | m/s2 | ≤50 |